| # | Sezonowa wymiana opon: | Felgi stalowe | Felgi Aluminiowe | Auta 4X4 – SUV | Run Flat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | małe auta osobowe 12” i 13” | 60 zł | 80 zł | - | - |
| 2 | felgi 14”- 15” | 100 zł | 120 zł | - | - |
| 3 | felgi 16” | 120 zł | 160 zł | - | 180 zł |
| 4 | felgi 17” | 140 zł | 180 zł | 200 zł | 230 zł |
| 5 | felgi 18" | - | 220 zł | 220 zł | 320 zł |
| 6 | felgi 19" | - | 260 zł | 280 zł | 360 zł |
| 7 | felgi 20" | - | 320 zł | 300 zł | 400 zł |
| 8 | felgi 21" | - | 400 zł | 400 zł | 460 zł |
| 9 | felgi 22" | - | 420 zł | 420 zł | 480 zł |
| # | Wymiana opon samochody dostawcze: | Auto = 4 szt. | 1 opona |
|---|---|---|---|
| 1 | felgi 14”- 15” | 240 zł | 60 zł |
| 2 | felgi 16” | 260 zł | 65 zł |
| 3 | felgi 17" | 270 zł | 67,5 zł |
| # | Wymiana kół z wyważaniem: | Felgi stalowe | Felgi aluminiowe |
|---|---|---|---|
| 1 | felgi 13”- 14” | 70 zł | 80 zł |
| 2 | felgi 15” | 80 zł | 100 zł |
| 3 | felgi 16” | 100 zł | 120 zł |
| 4 | felgi 17” | 120 zł | 140 zł |
| 5 | felgi 18” | - | 140 zł |
| 6 | felgi 19” | - | 180 zł |
| 7 | felgi 20" | - | 180 zł |
| 8 | felgi 21" | - | 240 zł |
| 9 | felgi 22" | - | 280 zł |
| # | Pompowanie kół azotem | 1 szt. |
|---|---|---|
| 1 | koła do 16" | 7,5 zł |
| 2 | koła od 17" | 12,5 zł |
| # | Wymiana zaworu | przy wymianie opon |
|---|---|---|
| 1 | gumowego | 10 zł/szt. |
| 2 | metalowego | 20 zł/szt. |
| # | Naprawy | Cennik |
|---|---|---|
| 1 | naprawa ogumienia (+ koszt wymiany opony – zależny od samochodu) | od 50/szt. |
| 2 | standardowa naprawa ST 15”-16” | 80 zł |
| 3 | standardowa naprawa AL 15”-16” | 80 zł |
| 4 | standardowa naprawa AL 17”-18” | 100-200 zł |
| 5 | prostowanie felgi stalowej | od 80zł/szt. |
| 6 | prostowanie felgi aluminiowej | od 160zł/szt. |
| # | Przechowanie | kpl./za sezon |
|---|---|---|
| 1 | przechowanie opon 15”- 16” | 160 zł |
| 2 | przechowanie opon 17” - 18" | 180 zł |
| 3 | przechowanie opon 19” - 20" | 200 zł |
| 4 | przechowanie opon 21"-22" | 240 zł |
| 5 | przechowanie kół 15”- 16” | 180 zł |
| 6 | przechowanie kół 17”- 18” | 200 zł |
| 7 | przechowanie kół 19”- 21” | 260 zł |
| 8 | przechowanie kół 22" | 300 zł |
| Utylizacja opon 10 zł /szt | ||
| # | Klimatyzacja | Cennik |
|---|---|---|
| 1 | Przegląd klimatyzacji: sprawdzenie skuteczności działania klimatyzacji, pomiar temperatury schłodzonego powietrza, uzupełnianie czynnika chłodzącego / napełnianie czynnikiem chłodzącym | |
| 2 | Podłączenie urządzenia | 160 zł |
| 3 | Uzupełnienie czynnika | 25 zł/100G |
| 4 | Sprawdzenie szczelności układ chłodzącego | 80 zł |
| 5 | Dezynfekcja (w zależności od zastosowanych środków) | 60 zł |
| 6 | wymiana filtra kabinowego | 30-50 zł |
| # | Naprawy mechaniczne (koszt naprawy ustalany jest indywidualnie) | |
|---|---|---|
| 1 | Wymiana oleju | |
| 2 | Wymiana klocków hamulcowych | |
| 3 | Wymiana tarcz hamulcowych | |
| 4 | Naprawy układu kierowniczego | |
| 5 | Naprawa układu hamulcowego | |
| 6 | Naprawa układu zawieszenia | |
| 7 | Wymiana łożysk w układzie jezdnym | |
i inne



