# | Sezonowa wymiana opon: | Felgi stalowe | Felgi Aluminiowe | Auta 4X4 | Run Flat |
---|---|---|---|---|---|
1 | małe auta osobowe 12” i 13” | 60 zł | 60 zł | - | - |
2 | felgi 14”- 15” | 90 zł | 90 zł | - | - |
3 | felgi 16” | 100 zł | 120 zł | - | 160 zł |
4 | felgi 17” - 18" | 110 zł | 160 zł | 180 zł | 240 zł |
5 | felgi 19" | - | 180 zł | 200 zł | 280 zł |
6 | felgi 20" | - | 200 zł | 240 zł | 320 zł |
7 | felgi 21" | - | 250 zł | - | - |
# | Wymiana opon samochody dostawcze: | Auto = 4 szt. | 1 opona |
---|---|---|---|
1 | felgi 14”- 15” | 140 zł | 35 zł |
2 | felgi 16” | 160 zł | 40 zł |
# | Wymiana kół z wyważaniem: | Felgi stalowe | Felgi aluminiowe |
---|---|---|---|
1 | felgi 13”- 14” | 40 zł | 40 zł |
2 | felgi 15” | 55 zł | 60 zł |
3 | felgi 16” | 60 zł | 70 zł |
4 | felgi 17” | 70 zł | 90 zł |
5 | felgi 18” | - | 100 zł |
6 | felgi 19” | - | 110 zł |
# | Pompowanie kół azotem | 1 szt. |
---|---|---|
1 | koła do 16" | 5 zł |
2 | koła od 17" | 10 zł |
# | Wymiana zaworu | przy wymianie opon |
---|---|---|
1 | gumowego | 5 zł/szt. |
2 | metalowego | 10 zł/szt. |
# | Naprawy | Cennik |
---|---|---|
1 | naprawa ogumienia (+ koszt wymiany opony – zależny od samochodu) | od 20/szt. do 50 zł/szt. |
2 | standardowa naprawa ST 15”-16” | 50 zł |
3 | standardowa naprawa AL 15”-16” | 55-60 zł |
4 | standardowa naprawa AL 17”-18” | 70-75 zł |
5 | prostowanie felgi stalowej | od 70zł/szt. do 90zł/szt. |
6 | prostowanie felgi aluminiowej | od 100zł/szt. do 150zł/szt. |
# | Przechowanie | kpl./za sezon |
---|---|---|
1 | przechowanie opon 13”- 16” | 100 zł |
2 | przechowanie opona 17” i większych | 120 zł |
3 | przechowanie kół | 140 zł |
4 | przechowanie kół dużych | 160 zł |
# | Klimatyzacja | Cennik |
---|---|---|
1 | Przegląd klimatyzacji: sprawdzenie skuteczności działania klimatyzacji, pomiar temperatury schłodzonego powietrza, uzupełnianie czynnika chłodzącego / napełnianie czynnikiem chłodzącym | |
2 | Podłączenie urządzenia | 130 zł |
3 | Uzupełnienie czynnika | 25 zł/100G |
4 | Sprawdzenie szczelności układ chłodzącego | 60 zł |
5 | Dezynfekcja (w zależności od zastosowanych środków) | od 50 zł |
6 | wymiana filtra kabinowego | 20-40 zł + cena filtra |
# | Naprawy mechaniczne (koszt naprawy ustalany jest indywidualnie) | |
---|---|---|
1 | Wymiana oleju | |
2 | Wymiana klocków hamulcowych | |
3 | Wymiana tarcz hamulcowych | |
4 | Naprawy układu kierowniczego | |
5 | Naprawa układu hamulcowego | |
6 | Naprawa układu zawieszenia | |
7 | Wymiana łożysk w układzie jezdnym |
i inne